Книги, похожие на «Определение высоты полета аэропланов и некоторые метеорологические наблюдения во время 1-й авиационной недели в С.-Петербурге 25 мая - 2 июня 1910 года», Николай Алексеевич Рынин Средний рейтинг 4,7 на основе 206 оценок
4,7 206 Средний рейтинг 4,2 на основе 724 оценок
4,2 724 Средний рейтинг 4,5 на основе 50 оценок
4,5 50 Средний рейтинг 4,7 на основе 1693 оценок
4,7 1693 Средний рейтинг 4,6 на основе 865 оценок
4,6 865 Средний рейтинг 4,5 на основе 24 оценок
4,5 24 Средний рейтинг 4,4 на основе 48 оценок
4,4 48 Средний рейтинг 4,5 на основе 223 оценок
4,5 223 Средний рейтинг 4,7 на основе 772 оценок
4,7 772 Средний рейтинг 4,7 на основе 44 оценок
4,7 44 Средний рейтинг 4,2 на основе 692 оценок
4,2 692 Средний рейтинг 4,7 на основе 130 оценок
4,7 130 Средний рейтинг 4,2 на основе 23 оценок
4,2 23 Средний рейтинг 3,9 на основе 22 оценок
3,9 22 Средний рейтинг 4,5 на основе 39 оценок
4,5 39 Средний рейтинг 4,6 на основе 73 оценок
4,6 73 Средний рейтинг 4,8 на основе 5042 оценок
4,8 5042 Средний рейтинг 4,5 на основе 160 оценок
4,5 160 Средний рейтинг 4,8 на основе 769 оценок
4,8 769 Средний рейтинг 4,9 на основе 2529 оценок
4,9 2529 Средний рейтинг 4,9 на основе 69 оценок
4,9 69 Средний рейтинг 4,4 на основе 1323 оценок
4,4 1323 Средний рейтинг 4,7 на основе 36 оценок
4,7 36 Средний рейтинг 4,7 на основе 33 оценок
4,7 33